
DAY 1
| FRIDAY MASTERS STABLEFORD | |||||||
|
|
|||||||
| POS | NAAM | R1 | R2 | R3 | R4 | ||
| 1 | Donny Kortlevers | 17 | |||||
| 2 | Bob De Jong | 16 | |||||
| 3 | Michael Voetman | 14 | |||||
| 4 | Mick Schweinsbergen | 13 | |||||
| 5 | Jeroen van Dam | 12 | |||||
| 6 | Bruce Lancaster | 11 | |||||
| 6 | Claudia Riemersma | 11 | |||||
| 8 | Luuk Verdonk | 10 | |||||
| 9 | Robert Schorfhaar | 9 | |||||
| 10 | Brie de Wilde | 7 | |||||
| 11 | Joe Davies | 5 | |||||
| 12 | Robert Mentjox | -5 | |||||
| 13 | Guus Berkhout (?) | ||||||
| 13 | Mike Vermolen | ||||||
| 13 | Bobby Blijerveld | ||||||
| 13 | Deny ten Haaf | ||||||
| 13 | Darcy de Jong | ||||||
| 13 | David Heidebrink | ||||||
| 13 | Dirk Jan | ||||||
| 13 | Ismael Bakalli | ||||||
| 13 | Marc Riemersma | ||||||
| 13 | Maxx | ||||||
| 13 | Michel Roseleur | ||||||
| 13 | Nenad Milojkovic | ||||||
| 13 | Nick Nieuwenhuizen | ||||||
| 13 | Nick van Citters | ||||||
| 13 | Danilo Arends | ||||||
| 13 | Rene Watzema | ||||||
| 13 | Rick Logmans | ||||||
| 13 | Rick Westerkanp | ||||||
| 13 | Roy Vink | ||||||
| 13 | Robin Schaapsmeerders | ||||||
| 13 | Sheldon Gebhard | ||||||
| 13 | Tjalle Feaber | ||||||
| 13 | Player 1 | ||||||
| 13 | Player 2 | ||||||

